Zawodnicy w historii

Zawodnicy w historii KS OiZ PŁ Sparty Łódź (na koniec sezonu 17/18):

Alfabetycznie:

1. Aarab Hamza 11 3 941
2. Adamiak Nikodem 8 1 720
3. Baryła Piotr 7 1 527
4. Bednarek Bartłomiej 25 0 1973
5. Bielak Michał 57 4 4859
6. Bielecki Maciej 27 2 2238
7. Biernacki Damian 37 0 2664
8. Borkowski Maciej 60 28 4939
9. Borysiak Krzysztof 0 0 0
10. Burek Andrzej 17 0 1440
11. Burek Tomasz 3 0 23
12. Cywiński Marek 20 0 1144
13. Czyż Maciej 64 16 4503
14. Danecki Marcin 27 9 1486
15. Darnowski Krzysztof 4 0 359
16. Dąbrowski Kamil 34 1 1637
17. Drozdowski Daniel 26 15 1149
18. Dubienkow Giennadij 17 9 1308
19. Dziełak Rafał 30 7 2670
20. Gadula Filip 15 16 1156
21. Gierach Krzysztof 52 1 2959
22. Gliwny Maciej 8 2 717
23. Gołąb Patryk 16 1 1277
24. Grobelny Bartłomiej 5 0 117
25. Gutkowski Artur 9 0 810
26. Iszler Kamil 1 0 35
27. Janasik Jakub 4 2 79
28. Jaworski Sebastian 61 5 5033
29. Jopkiewicz Karol 7 0 158
30. Jurin Artur 12 1 577
31. Juszczak Łukasz 7 1 630
32. Kamiński Paweł 35 1 3080
33. Karło Jakub 37 7 2405
34. Kędzierski Łukasz 21 2 695
35. Klepczyński Wojciech 4 0 55
36. Klimont-Klimowicz Rafał 1 0 69
37. Kobalczyk Jakub 36 30 2867
38. Kochowicz Piotr 77 0 6696
39. Komorowski Jakub 84 22 6337
40. Kosiński Dariusz 21 1 1786
41. Kowalczyk Dominik 42 7 1249
42. Kozanecki Damian 9 0 329
43. Koziróg Mateusz 8 3 569
44. Krasiński Łukasz 10 0 716
45. Kruszyński Aleksander 44 9 2427
46. Kubiak Dawid 12 2 905
47. Kulawinek Krystian 21 2 821
48. Kurpiński Piotr 10 1 741
49. Landrat Norbert 7 0 472
50. Łaska Andrzej 5 0 402
51. Majcherowicz Mateusz 9 0 755
52. Malicki Artur 71 3 3214
53. Marcinkowski Artur 1 0 2
54. Marszałek Maciej 12 1 541
55. Mikołajczyk Paweł 30 0 2142
56. Nadajczyk Krzysztof 64 23 4727
57. Napieraj Bartosz 6 0 495
58. Naskręcki Radosław 7 1 160
59. Naskręcki Jakub 4 0 59
60. Niedzielski Tomasz 34 7 1930
61. Niżnikowski Wojciech 24 5 1214
62. Oborowski Robert 8 2 579
63. Ochman Marcin 6 0 141
64. Paroń Tomasz 17 9 1358
65. Pawlikowski Piotr 1 0 3
66. Pawłowski Jacek 3 0 180
67. Pęcina Paweł 1 0 21
68. Pietraszewski Filip 7 6 563
69. Piotrowicz Piotr 6 0 475
70. Plichta Dawid 43 0 3494
71. Płóciennik Kamil 10 1 491
72. Pruski Kamil 20 2 1046
73. Puzder Łukasz 4 0 67
74. Rubinkowski Przemysław 63 7 3321
75. Rutkowski Jacek 10 0 762
76. Rutkowski Andrzej 5 0 220
77. Ryś Adrian 14 1 873
78. Siciński Artur 5 0 385
79. Sieradzki Bartosz 63 7 4722
80. Skórka Sebastian 2 1 135
81. Skrok Paweł 10 1 267
82. Skrzypek Jacek 6 2 306
83. Socha Bartosz 17 4 1307
84. Sokołowski Robert 3 0 150
85. Stanul Marcin 7 0 387
86. Stefanek Michał 72 4 6476
87. Stelmach Piotr 19 0 1249
88. Strzelczyk Bartłomiej 47 16 4097
89. Szulc Maciej 10 0 768
90. Szwaj Damian 44 3 3882
91. Urbański Wojciech 10 0 526
92. Wachowski Filip 1 0 29
93. Warych Szymon 16 1 665
94. Wawrzyński Piotr 9 0 448
95. Witczak Wiktor 20 1 1589
96. Witkowski Jakub 9 0 316
97. Wolski Konrad 61 3 5172
98. Wrzesiński Marcin 1 0 44
99. Wyczółkowski Jakub 8 1 514
100. Zając Albert 9 3 551
101. Zbytniewski Mateusz 10 0 817
102. Zgoła Iwo 74 8 6195
103. Zieliński Adrian 23 0 1695
104. Żuchalski Karol 3 0 150

Według liczby występów:

Komorowski Jakub 84 22 6337
Kochowicz Piotr 77 0 6696
Zgoła Iwo 74 8 6195
Stefanek Michał 72 4 6476
Malicki Artur 71 3 3214
Czyż Maciej 64 16 4503
Nadajczyk Krzysztof 64 23 4727
Rubinkowski Przemysław 63 7 3321
Sieradzki Bartosz 63 7 4722
Jaworski Sebastian 61 5 5033
Wolski Konrad 61 3 5172
Borkowski Maciej 60 28 4939
Bielak Michał 57 4 4859
Gierach Krzysztof 52 1 2959
Strzelczyk Bartłomiej 47 16 4097
Kruszyński Aleksander 44 9 2427
Szwaj Damian 44 3 3882
Plichta Dawid 43 0 3494
Kowalczyk Dominik 42 7 1249
Biernacki Damian 37 0 2664
Karło Jakub 37 7 2405
Kobalczyk Jakub 36 30 2867
Kamiński Paweł 35 1 3080
Dąbrowski Kamil 34 1 1637
Niedzielski Tomasz 34 7 1930
Dziełak Rafał 30 7 2670
Mikołajczyk Paweł 30 0 2142
Bielecki Maciej 27 2 2238
Danecki Marcin 27 9 1486
Drozdowski Daniel 26 15 1149
Bednarek Bartłomiej 25 0 1973
Niżnikowski Wojciech 24 5 1214
Zieliński Adrian 23 0 1695
Kędzierski Łukasz 21 2 695
Kosiński Dariusz 21 1 1786
Kulawinek Krystian 21 2 821
Cywiński Marek 20 0 1144
Pruski Kamil 20 2 1046
Witczak Wiktor 20 1 1589
Stelmach Piotr 19 0 1249
Burek Andrzej 17 0 1440
Dubienkow Giennadij 17 9 1308
Paroń Tomasz 17 9 1358
Socha Bartosz 17 4 1307
Gołąb Patryk 16 1 1277
Warych Szymon 16 1 665
Gadula Filip 15 16 1156
Ryś Adrian 14 1 873
Jurin Artur 12 1 577
Kubiak Dawid 12 2 905
Marszałek Maciej 12 1 541
Aarab Hamza 11 3 941
Krasiński Łukasz 10 0 716
Kurpiński Piotr 10 1 741
Płóciennik Kamil 10 1 491
Rutkowski Jacek 10 0 762
Skrok Paweł 10 1 267
Szulc Maciej 10 0 768
Urbański Wojciech 10 0 526
Zbytniewski Mateusz 10 0 817
Gutkowski Artur 9 0 810
Kozanecki Damian 9 0 329
Majcherowicz Mateusz 9 0 755
Wawrzyński Piotr 9 0 448
Witkowski Jakub 9 0 316
Zając Albert 9 3 551
Adamiak Nikodem 8 1 720
Gliwny Maciej 8 2 717
Koziróg Mateusz 8 3 569
Oborowski Robert 8 2 579
Wyczółkowski Jakub 8 1 514
Baryła Piotr 7 1 527
Jopkiewicz Karol 7 0 158
Juszczak Łukasz 7 1 630
Landrat Norbert 7 0 472
Naskręcki Radosław 7 1 160
Pietraszewski Filip 7 6 563
Stanul Marcin 7 0 387
Napieraj Bartosz 6 0 495
Ochman Marcin 6 0 141
Piotrowicz Piotr 6 0 475
Skrzypek Jacek 6 2 306
Grobelny Bartłomiej 5 0 117
Łaska Andrzej 5 0 402
Rutkowski Andrzej 5 0 220
Siciński Artur 5 0 385
Darnowski Krzysztof 4 0 359
Janasik Jakub 4 2 79
Klepczyński Wojciech 4 0 55
Naskręcki Jakub 4 0 59
Puzder Łukasz 4 0 67
Burek Tomasz 3 0 23
Pawłowski Jacek 3 0 180
Sokołowski Robert 3 0 150
Żuchalski Karol 3 0 150
Skórka Sebastian 2 1 135
Iszler Kamil 1 0 35
Klimont-Klimowicz Rafał 1 0 69
Marcinkowski Artur 1 0 2
Pawlikowski Piotr 1 0 3
Pęcina Paweł 1 0 21
Wachowski Filip 1 0 29
Wrzesiński Marcin 1 0 44
Borysiak Krzysztof 0 0 0
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości